Thép ống hàn : A106 Gr.A – Gr.B – Gr.C, A53 Gr.A – Gr.B, Q345B, St37, St52, STPG410, STK400, STK500, SKK400, SKK500, SPPS38, SPPS42, API 5L X42, X46, X52
Thông tin chi tiết sản phẩm
MÁC THÉP | A53 Gr.A – A53 Gr.B – A106 Gr.A – A106 Gr.B – API 5L Gr.B – Q345 – Q195 – Q235 – 16Mn |
TIÊU CHUẨN | BS 1387 – ASTM / SA – GB/T9711 … |
ỨNG DỤNG | Thép ống hàn đươc sử dụng trong thiết kế trang trí nội thất, trong ngành hóa dầu, chứa khí lỏng, áp suất thấp như nước khí đốt và dầu …. |
XUẤT XỨ | Trung Quốc – Nhật Bản – Hàn Quốc – Singapore – Châu Âu |
QUY CÁCH | Dày : 2.77 mm – 32.25mm |
Dường kính: Φ21.3 – Φ 508mm | |
Dài : 6000 – 11900mm |
Đặc tính kỹ thuật
Mác thép | THÀNH PHẦN HÓA HỌC (%) | |||||||||
C max |
Mn max | P max |
S max |
Si max |
Cr max |
Cu max | Mo max |
Ni max |
V max |
|
A106 Gr.A | 0.25 | 0.27-0.93 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
A106 Gr.B | 0.30 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
A53 Gr.A | 0.25 | 0.95 | 0.050 | 0.050 | – | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
A53 Gr.B | 0.30 | 1.20 | 0.050 | 0.050 | – | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
API 5L Gr.A | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | – | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.15 | ≤0.50 | |
API 5L Gr.B | 0.28 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | – | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.15 | ≤0.50 | ≤0.15 |
API 5L X42 | 0.28 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | – | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.15 | ≤0.50 | ≤0.15 |
STB 340 | 0.18 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.30 | |||||
STB 410 | 0.32 | 0.30-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.35 | |||||
STPG 370 | 0.25 | 0.30-0.90 | 0.040 | 0.040 | 0.35 | |||||
STPG 410 | 0.30 | 0.30-1.00 | 0.040 | 0.040 | 0.35 |
Đặc tính cơ lý
Mác thép | ĐẶC TÍNH CƠ LÝ | ||
YS Mpa |
TS Mpa |
EL % |
|
A106 Gr.A | ≥205 | ≥330 | ≥30 |
A106 Gr.B | ≥240 | ≥410 | ≥30 |
A53 Gr.A | ≥205 | ≥330 | ≥29.5 |
A53 Gr.B | ≥240 | ≥410 | ≥29.5 |
API 5L Gr.A | ≥210 | ≥410 | ≥28 |
API 5L Gr.B | ≥245 | ≥410 | ≥23 |
API 5L X42 | ≥290 | ≥410 | ≥23 |
STB 340 | ≥175 | ≥340 | ≥35 |
STB 410 | ≥175 | ≥340 | 27 |
STPG 370 | ≥216 | ≥370 | 30 |
STPG 410 | ≥245 | ≥410 | 25 |