Thép ống đúc STB340 và STPG370
MÁC THÉP | STB340 – STB410 – STPG370 – STPG410.. |
TIÊU CHUẨN | JIS G3461- JIS-G3454 |
ỨNG DỤNG | Thép ống đúc STB340, thép ống đúc STPG370 đươc sử dụng trong kết cấu, dầu khí, ống dẫn dầu, môi trường trường nhiệt cao và chịu được áp lực trong quá trình sử dụng, lò hơi, trao đổi nhiệt, vận chuyển khí ở nhiệt |
XUẤT XỨ | Trung Quốc – Nhật Bản – Hàn Quốc – Singapore – Châu Âu |
QUY CÁCH | Dày : 2.77 mm – 32.25mm |
Đường kính : Φ21.3 – Φ 508mm | |
Dài : 6000 – 11900mm |
Đặc tính kỹ thuật
Mác thép | THÀNH PHẨN HÓA HỌC (%) | |||||||||
C max |
Mn max | P max |
S max |
Si max |
Cr max |
Cu max | Mo max |
Ni max |
V max |
|
STB 340 | 0.18 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.30 | |||||
STB 410 | 0.32 | 0.30-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.35 | |||||
STPG 370 | 0.25 | 0.30-0.90 | 0.040 | 0.040 | 0.35 | |||||
STPG 410 | 0.30 | 0.30-1.00 | 0.040 | 0.040 | 0.35 |
Đặc tính cơ lý
Mác thép | ĐẶC TÍNH CƠ HỌC | ||
YS Mpa |
TS Mpa |
EL % |
|
STB 340 | ≥175 | ≥340 | ≥35 |
STB 410 | ≥175 | ≥340 | 27 |
STPG 370 | ≥216 | ≥370 | 30 |
STPG 410 | ≥245 | ≥410 | 25 |