Thép tấm hợp kim thấp cường độ cao S355JR, S355J0, S355J2, A572Gr.50 , A572Gr.65, SM490A, SM490B, SM490YA, SM490YB, SM570, Q345A, Q345B, Q345C, Q345D, Q345E ….
Thông tin chi tiết sản phẩm
MÁC THÉP |
S355JR – S355J2 – S355J0 – A572Gr.50 – A709 Gr.50 – Q345A – Q345B – Q345C – Q345D – Q345E – SM490 -SM490A – SM490B – SM490YA – SM490YB – SM570 – SS490
|
TIÊU CHUẨN | EN 10025-2 – ASTM – GB/T 3274 – JIS G3106 |
ỨNG DỤNG | Thép tấm S355JR, S355J0, S335J2, A572 Gr.50, SM490 là loai thép hợp kim thấp cường độ cao cung cấp các tính chất cơ học tốt và khả năng chống ăn mòn cao đươc sử dụng rộng rãi trong nghành dầu khí, bồn bể xăng dầu, nghành công nghiệp kết cấu ô tô, giàn khoan, kết cấu nhà xưởng, cầu đường, chế tạo máy cơ khí, nồi hơi … |
XUẤT XỨ | Trung Quốc – Nhật Bản – Hàn Quốc – Đài Loan – Châu Âu |
QUY CÁCH | Dày : 5.0mm – 120mm |
Rộng : 1500 – 3500mm | |
Dài : 6000 – 12000mm |
Đặc tính kỹ thuật
Mác thép | THÀNH PHẦN HÓA HỌC (%) | ||||||||||||
C max |
Si max | Mn max | P max |
S max |
V max |
N max |
Cu max |
Cr max |
Mo max |
Ni max |
Nb max | Ti max | |
S355JR | 0.24 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.012 | 0.55 | ||||||
S355J0 | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 0.012 | 0.55 | ||||||
S355J2 | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.025 | ||||||||
A572 Gr.42 | 0.21 | 0.40 | 1.35 | 0.04 | 0.05 | 0.01-0.15 | 0.005-0.05 | ||||||
A572 Gr.50 | 0.23 | 0.40 | 1.35 | 0.04 | 0.05 | 0.01-0.15 | 0.005-0.05 | ||||||
A572 Gr.60 | 0.26 | 0.40 | 1.35 | 0.04 | 0.05 | 0.01-0.15 | 0.005-0.05 | ||||||
A572 Gr.65 | 0.23 | 0.40 | 1.35 | 0.04 | 0.05 | 0.01-0.15 | 0.005-0.05 | ||||||
A709 Gr.50 | 0.23 | 0.40 | 1.35 | 0.04 | 0.05 | ||||||||
A709 Gr.50S | 0.23 | 0.40 | 0.50-1.50 | 0.035 | 0.045 | 0.11 | 0.60 | 0.35 | 0.15 | 0.45 | 0.05 | ||
SM490A | 0.23 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | ||||||||
SM490B | 0.19 | 0.55 | 1.60 | 0.04 | 0.05 | ||||||||
SM490YA | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.04 | 0.05 | ||||||||
SM490YB | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.04 | 0.05 | ||||||||
SM570 | 0.19 | 0.55 | 1.70 | 0.04 | 0.05 | ||||||||
Q345A | 0.20 | 0.50 | 1.70 | 0.035 | 0.035 | 0.15 | 0.07 | 0.20 | |||||
Q345B | 0.20 | 0.50 | 1.70 | 0.035 | 0.035 | 0.15 | 0.07 | 0.20 | |||||
Q345C | 0.20 | 0.50 | 1.70 | 0.030 | 0.030 | 0.15 | 0.07 | 0.20 | |||||
Q345D | 0.18 | 0.50 | 1.70 | 0.030 | 0.030 | 0.15 | 0.07 | 0.20 | |||||
Q345E | 0.18 | 0.50 | 1.70 | 0.025 | 0.025 | 0.15 | 0.07 | 0.20 |
Đặc tính cơ lý
Mác thép | ĐẶC TÍNH CƠ LÝ | |||
Temp oC |
YS Mpa |
TS Mpa |
EL % |
|
S355JR | ≥355 | 470-630 | 22 | |
S355J0 | 0 | ≥345 | 470-630 | 22 |
S355J2 | -20 | ≥345 | 470-630 | 22 |
A572 Gr.42 | ≥290 | ≥415 | ≥24 | |
A572 Gr.50 | ≥345 | ≥450 | ≥23 | |
A572 Gr.60 | ≥415 | ≥520 | ≥18 | |
A572 Gr.65 | ≥450 | ≥550 | ≥17 | |
A709 Gr.50 | ≥345 | ≥450 | 21 | |
A709 Gr.50S | ≥345 – 450 | ≥450 | 21 | |
SM490A | ≥325 | 490-610 | 22 | |
SM490B | ≥325 | 490-610 | 22 | |
SM490YA | ≥325 | 490-610 | 19 | |
SM490YB | ≥325 | 490-610 | 19 | |
SM570 | -5 | ≥460 | 570-720 | 26 |
Q345A | ≥345 | 470-630 | 20 | |
Q345B | 20 | ≥345 | 470-630 | 20 |
Q345C | 0 | ≥345 | 470-630 | 21 |
Q345D | -20 | ≥345 | 470-630 | 21 |
Q345E | -40 | ≥345 | 470-630 | 21 |