
Quy trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ. Thép được thử nghiệm với nhiều phương pháp khoa học.
TÍNH CHẤT CƠ LÝ THÉP TRÒN ĐẶC S48C
| Tính chất | Đơn vị đo | |
| Độ bền kéo | 650 – 880 | MPa | 
| Giới hạn chảy | 350 – 550 | MPa | 
| Độ dãn dài | 8 – 25 | % | 
| Mô đum Young | 200000 – 200000 | MPa | 
| Độ mỏi của thép | 275 – 275 | MPa | 
TÍNH CHẤT VẬT LÝ THÉP  TRÒN ĐẶC S48C
| Tính chất | ||
| Giãn nở vì nhiệt | 10 – 10 | e-6/K | 
| Dẫn nhiệt | 25 – 25 | W/m.K | 
| Nhiệt dung riêng | 460 – 460 | J/kg.K | 
| Nhiệt nóng chảy | 1450 – 1510 | °C | 
| Khối lượng riêng | 7700 – 7700 | kg/m3 | 
| Độ dãn điện | 0.55 – 0.55 | Ohm.mm2/m | 
THÀNH PHẦN HOÁ HỌC THÉP  TRÒN ĐẶC S48C
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | |
| Thép tròn JIS G4051 S48C | 0.45-0.51 | 0.15-0.35 | 0.6-0.9 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.2 | ≤0.2 | 



 
				 
				 
				