Thép tấm SB410 được sử dụng chủ yếu trong chế tạo nồi hơi, tàu áp lực cũng như trong công nghiệp khí gaz, dầu khí, chế tạo cơ khí.
KÍCH THƯỚC
Độ dày: 6MM to 300MM,
Chiều rộng: 1500mm to 4050mm,
Chiều dài: 3000mm to 12000mm
THÀNH PHẦN HOÁ HỌC
Thành phần hoá học | |||||||
Grade | The Element Max (%) | ||||||
C | Si | Mn | P | S | Mo | ||
SB410 | T≤25mm | 0.24 | 0.15 -0.40 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | |
25mm<T≤50mm | 0.27 | ||||||
50mm<T≤100mm | 0.29 | ||||||
100mm<T≤200mm | 0.30 | ||||||
SB450 | T≤25mm | 0.28 | |||||
25mm<T≤50mm | 0.31 | ||||||
50mm<T≤100mm | 0.33 | ||||||
SB480 | T≤25mm | 0.31 | 1.2 | ||||
25mm<T≤50mm | 0.33 | ||||||
50mm<T≤100mm | 0.35 |
Carbon Equivalent: Ceq = 【C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15】%
Mức thép | SB4TÍNH CHẤT CƠ LÝ | ||||
Độ dày danh nghĩa | Giới hạn chảy | Độ bền kéo | Độ dãn dài | ||
SB410 | mm | Min Mpa | Mpa | Min % | |
t≦25 | 225 | 410-550 | 21 | ||
25<t≦50 | 225 | 410-550 | 25 | ||
SB450 | t≦25 | 245 | 450-590 | 19 | |
25<t≦50 | 245 | 450-590 | 23 | ||
SB480 | t≦25 | 265 | 480-620 | 17 | |
25<t≦50 | 265 | 480-620 | 21 |
MÁC THÉP TƯƠNG ĐƯƠNG
Châu Âu | Bỉ | Đức | Pháp | Italy | Thuỵ Điển | Nhật | Mỹ |
P235 GH | D 37 1,2,E37 1,2 | A St 35 ,HI, St E 255 | A 37 CP, AP,FP | Fe 360 1 KW | SS 13,30,01 | SPV 235 | A 285 gr.A,B,C |